Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 23 Ноября | - | Билеты | |
15:50 23 Ноября | 15:51 23 Ноября | 41 мин | Билеты | |
Вожгалы, поворот
|
16:20 23 Ноября | 16:21 23 Ноября | 1 ч 11 м | Билеты |
17:10 23 Ноября | 17:11 23 Ноября | 2 ч 1 м | Билеты | |
17:35 23 Ноября | 17:36 23 Ноября | 2 ч 26 м | Билеты | |
17:50 23 Ноября | 17:51 23 Ноября | 2 ч 41 м | Билеты | |
17:55 23 Ноября | 17:56 23 Ноября | 2 ч 46 м | Билеты | |
18:15 23 Ноября | 18:16 23 Ноября | 3 ч 6 м | Билеты | |
18:32 23 Ноября | 18:33 23 Ноября | 3 ч 23 м | Билеты | |
19:10 23 Ноября | 19:11 23 Ноября | 4 ч 1 м | Билеты | |
19:35 23 Ноября | 19:36 23 Ноября | 4 ч 26 м | Билеты | |
19:45 23 Ноября | 19:46 23 Ноября | 4 ч 36 м | Билеты | |
19:48 23 Ноября | 19:49 23 Ноября | 4 ч 39 м | Билеты | |
19:53 23 Ноября | 19:54 23 Ноября | 4 ч 44 м | Билеты | |
19:56 23 Ноября | 19:57 23 Ноября | 4 ч 47 м | Билеты | |
20:02 23 Ноября | 20:03 23 Ноября | 4 ч 53 м | Билеты | |
20:07 23 Ноября | 20:08 23 Ноября | 4 ч 58 м | Билеты | |
20:11 23 Ноября | 20:12 23 Ноября | 5 ч 2 м | Билеты | |
20:25 23 Ноября | 20:26 23 Ноября | 5 ч 16 м | Билеты | |
Малмыж, автостанция
|
20:30 23 Ноября | 20:31 23 Ноября | 5 ч 21 м | Билеты |
20:55 23 Ноября | 20:56 23 Ноября | 5 ч 46 м | Билеты | |
21:00 23 Ноября | 21:01 23 Ноября | 5 ч 51 м | Билеты | |
21:07 23 Ноября | 21:08 23 Ноября | 5 ч 58 м | Билеты | |
21:19 23 Ноября | 21:20 23 Ноября | 6 ч 10 м | Билеты | |
21:24 23 Ноября | 21:25 23 Ноября | 6 ч 15 м | Билеты | |
21:40 23 Ноября | – | 6 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Киров - Вятские Поляны (маршрут ), отправляется от Киров, автовокзал, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Вятские Поляны, автостанция по расписанию в 21 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Перевоз / Нолинск, поворот, Новая Тушка, Шурма, поворот, Кырчаны, Уржум, Рожки, поворот, Большой Рой, поворот, Нолинск, автостанция, Малмыж, поворот, Новая Смаиль.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.