Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 23 Ноября | - | Билеты | |
07:36 23 Ноября | 07:37 23 Ноября | 7 мин | Билеты | |
07:41 23 Ноября | 07:42 23 Ноября | 12 мин | Билеты | |
07:53 23 Ноября | 07:54 23 Ноября | 24 мин | Билеты | |
08:00 23 Ноября | 08:01 23 Ноября | 31 мин | Билеты | |
08:05 23 Ноября | 08:06 23 Ноября | 36 мин | Билеты | |
08:30 23 Ноября | 08:31 23 Ноября | 1 ч 1 м | Билеты | |
Малмыж, автостанция
|
08:35 23 Ноября | 08:36 23 Ноября | 1 ч 6 м | Билеты |
08:56 23 Ноября | 08:57 23 Ноября | 1 ч 27 м | Билеты | |
09:00 23 Ноября | 09:01 23 Ноября | 1 ч 31 м | Билеты | |
09:05 23 Ноября | 09:06 23 Ноября | 1 ч 36 м | Билеты | |
09:11 23 Ноября | 09:12 23 Ноября | 1 ч 42 м | Билеты | |
09:14 23 Ноября | 09:15 23 Ноября | 1 ч 45 м | Билеты | |
09:19 23 Ноября | 09:20 23 Ноября | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:22 23 Ноября | 09:23 23 Ноября | 1 ч 53 м | Билеты | |
09:32 23 Ноября | 09:33 23 Ноября | 2 ч 3 м | Билеты | |
09:40 23 Ноября | 09:41 23 Ноября | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:26 23 Ноября | 10:27 23 Ноября | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:40 23 Ноября | 10:41 23 Ноября | 3 ч 11 м | Билеты | |
10:57 23 Ноября | 10:58 23 Ноября | 3 ч 28 м | Билеты | |
11:00 23 Ноября | 11:01 23 Ноября | 3 ч 31 м | Билеты | |
11:25 23 Ноября | 11:26 23 Ноября | 3 ч 56 м | Билеты | |
11:55 23 Ноября | 11:56 23 Ноября | 4 ч 26 м | Билеты | |
12:35 23 Ноября | 12:36 23 Ноября | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:20 23 Ноября | 13:21 23 Ноября | 5 ч 51 м | Билеты | |
14:00 23 Ноября | – | 6 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Вятские Поляны - Киров (маршрут ), отправляется от Вятские Поляны, автостанция, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Киров, автовокзал по расписанию в 14 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Медведок, поворот, Вятские Поляны, автостанция, Кошкино, Лазарево, поворот, Кумёны, поворот, Петровское, Большой Китяк, Верхняя Тойма, Киров, автовокзал, Манкинерь.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.