Автобус Набережные Челны - Ижевск, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
17:00 23 Ноября - Билеты
17:15 23 Ноября 17:16 23 Ноября 16 мин Билеты
17:30 23 Ноября 17:31 23 Ноября 31 мин Билеты
17:35 23 Ноября 17:36 23 Ноября 36 мин Билеты
17:40 23 Ноября 17:41 23 Ноября 41 мин Билеты
17:45 23 Ноября 17:46 23 Ноября 46 мин Билеты
17:48 23 Ноября 17:49 23 Ноября 49 мин Билеты
17:50 23 Ноября 17:51 23 Ноября 51 мин Билеты
17:53 23 Ноября 17:54 23 Ноября 54 мин Билеты
17:55 23 Ноября 17:56 23 Ноября 56 мин Билеты
18:57 23 Ноября 18:58 23 Ноября 58 мин Билеты
19:00 23 Ноября 19:01 23 Ноября 1 ч 1 м Билеты
19:07 23 Ноября 19:08 23 Ноября 1 ч 8 м Билеты
18:11 23 Ноября 18:12 23 Ноября 1 ч 12 м Билеты
18:16 23 Ноября 18:17 23 Ноября 1 ч 17 м Билеты
18:25 23 Ноября 18:26 23 Ноября 1 ч 26 м Билеты
18:30 23 Ноября 18:31 23 Ноября 1 ч 31 м Билеты
18:34 23 Ноября 18:35 23 Ноября 1 ч 35 м Билеты
18:36 23 Ноября 18:37 23 Ноября 1 ч 37 м Билеты
18:42 23 Ноября 18:43 23 Ноября 1 ч 43 м Билеты
18:48 23 Ноября 18:49 23 Ноября 1 ч 49 м Билеты
18:51 23 Ноября 18:52 23 Ноября 1 ч 52 м Билеты
18:54 23 Ноября 18:55 23 Ноября 1 ч 55 м Билеты
18:59 23 Ноября 19:00 23 Ноября 2 ч 0 м Билеты
19:05 23 Ноября 19:06 23 Ноября 2 ч 6 м Билеты
19:15 23 Ноября 19:16 23 Ноября 2 ч 16 м Билеты
20:25 23 Ноября 20:26 23 Ноября 2 ч 26 м Билеты
20:28 23 Ноября 20:29 23 Ноября 2 ч 29 м Билеты
20:33 23 Ноября 20:34 23 Ноября 2 ч 34 м Билеты
20:38 23 Ноября 20:39 23 Ноября 2 ч 39 м Билеты
20:42 23 Ноября 20:43 23 Ноября 2 ч 43 м Билеты
20:47 23 Ноября 20:48 23 Ноября 2 ч 48 м Билеты
21:05 23 Ноября 3 ч 5 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Набережные Челны - Ижевск, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Ижевск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ижевск, автовокзал по расписанию в 21 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Терси, Иж-Бобья, Муважи, Бизяки, Нижнее Кучуково, Миндерево, поворот на Агрыз, Иж-Байки, Ижминводы, поворот, Чёрный Ключ, Тихоново.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.