Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 28 Апреля | - | Билеты | |
07:36 28 Апреля | 07:37 28 Апреля | 7 мин | Билеты | |
07:41 28 Апреля | 07:42 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
07:53 28 Апреля | 07:54 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
08:00 28 Апреля | 08:01 28 Апреля | 31 мин | Билеты | |
08:05 28 Апреля | 08:06 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
08:30 28 Апреля | 08:31 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
Малмыж, автостанция
|
08:35 28 Апреля | 08:36 28 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты |
08:56 28 Апреля | 08:57 28 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
09:00 28 Апреля | 09:01 28 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
09:05 28 Апреля | 09:06 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
09:11 28 Апреля | 09:12 28 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
09:14 28 Апреля | 09:15 28 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
09:19 28 Апреля | 09:20 28 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:22 28 Апреля | 09:23 28 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
09:32 28 Апреля | 09:33 28 Апреля | 2 ч 3 м | Билеты | |
09:40 28 Апреля | 09:41 28 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:26 28 Апреля | 10:27 28 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:40 28 Апреля | 10:41 28 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
10:57 28 Апреля | 10:58 28 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
11:00 28 Апреля | 11:01 28 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
11:25 28 Апреля | 11:26 28 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
11:55 28 Апреля | 11:56 28 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
12:35 28 Апреля | 12:36 28 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:20 28 Апреля | 13:21 28 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
14:00 28 Апреля | – | 6 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Вятские Поляны - Киров (маршрут ), отправляется от Вятские Поляны, автостанция, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Киров, автовокзал по расписанию в 14 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Малмыж, поворот, Новая Смаиль, Суна, Сосновка, поворот, Медведок, поворот, Вятские Поляны, автостанция, Кошкино, Кумёны, поворот, Лазарево, поворот, Петровское.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.