Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 27 Апреля | - | Билеты | |
17:15 27 Апреля | 17:16 27 Апреля | 16 мин | Билеты | |
17:20 27 Апреля | 17:21 27 Апреля | 21 мин | Билеты | |
17:35 27 Апреля | 17:36 27 Апреля | 36 мин | Билеты | |
17:40 27 Апреля | 17:41 27 Апреля | 41 мин | Билеты | |
17:45 27 Апреля | 17:46 27 Апреля | 46 мин | Билеты | |
17:48 27 Апреля | 17:49 27 Апреля | 49 мин | Билеты | |
17:50 27 Апреля | 17:51 27 Апреля | 51 мин | Билеты | |
17:53 27 Апреля | 17:54 27 Апреля | 54 мин | Билеты | |
17:55 27 Апреля | 17:56 27 Апреля | 56 мин | Билеты | |
18:57 27 Апреля | 18:58 27 Апреля | 58 мин | Билеты | |
19:00 27 Апреля | 19:01 27 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
19:07 27 Апреля | 19:08 27 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
18:11 27 Апреля | 18:12 27 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
18:16 27 Апреля | 18:17 27 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
18:25 27 Апреля | 18:26 27 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
18:30 27 Апреля | 18:31 27 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
18:34 27 Апреля | 18:35 27 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
18:36 27 Апреля | 18:37 27 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
18:42 27 Апреля | 18:43 27 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
18:48 27 Апреля | 18:49 27 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
18:51 27 Апреля | 18:52 27 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
18:54 27 Апреля | 18:55 27 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
18:59 27 Апреля | 19:00 27 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
19:05 27 Апреля | 19:06 27 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
19:15 27 Апреля | 19:16 27 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
20:25 27 Апреля | 20:26 27 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
20:28 27 Апреля | 20:29 27 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
20:33 27 Апреля | 20:34 27 Апреля | 2 ч 34 м | Билеты | |
20:38 27 Апреля | 20:39 27 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
20:42 27 Апреля | 20:43 27 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
20:47 27 Апреля | 20:48 27 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
21:05 27 Апреля | – | 3 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Ижевск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ижевск, автовокзал по расписанию в 21 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Миндерево, поворот на Агрыз, Тукай, Агрызский район, Ижминводы, поворот, Биктово, Чёрный Ключ, Агрыз, Пугачево, Кичкетан, Татарский Сарсаз, Мордва.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.