Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:40 23 Ноября | - | Билеты | |
12:00 23 Ноября | 12:01 23 Ноября | 21 мин | Билеты | |
12:11 23 Ноября | 12:12 23 Ноября | 32 мин | Билеты | |
12:22 23 Ноября | 12:23 23 Ноября | 43 мин | Билеты | |
12:25 23 Ноября | 12:26 23 Ноября | 46 мин | Билеты | |
12:31 23 Ноября | 12:32 23 Ноября | 52 мин | Билеты | |
12:34 23 Ноября | 12:35 23 Ноября | 55 мин | Билеты | |
12:36 23 Ноября | 12:37 23 Ноября | 57 мин | Билеты | |
12:46 23 Ноября | 12:47 23 Ноября | 1 ч 7 м | Билеты | |
13:53 23 Ноября | 13:54 23 Ноября | 1 ч 14 м | Билеты | |
13:54 23 Ноября | 13:55 23 Ноября | 1 ч 15 м | Билеты | |
13:56 23 Ноября | 13:57 23 Ноября | 1 ч 17 м | Билеты | |
13:00 23 Ноября | 13:01 23 Ноября | 1 ч 21 м | Билеты | |
13:05 23 Ноября | 13:06 23 Ноября | 1 ч 26 м | Билеты | |
13:10 23 Ноября | 13:11 23 Ноября | 1 ч 31 м | Билеты | |
13:20 23 Ноября | 13:21 23 Ноября | 1 ч 41 м | Билеты | |
13:25 23 Ноября | 13:26 23 Ноября | 1 ч 46 м | Билеты | |
13:28 23 Ноября | 13:29 23 Ноября | 1 ч 49 м | Билеты | |
13:32 23 Ноября | 13:33 23 Ноября | 1 ч 53 м | Билеты | |
14:35 23 Ноября | 14:36 23 Ноября | 2 ч 56 м | Билеты | |
14:55 23 Ноября | 14:56 23 Ноября | 3 ч 16 м | Билеты | |
14:59 23 Ноября | 15:00 23 Ноября | 3 ч 20 м | Билеты | |
15:16 23 Ноября | 15:17 23 Ноября | 3 ч 37 м | Билеты | |
15:27 23 Ноября | 15:28 23 Ноября | 3 ч 48 м | Билеты | |
15:37 23 Ноября | 15:38 23 Ноября | 3 ч 58 м | Билеты | |
15:47 23 Ноября | – | 4 ч 7 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Агрыз (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 11 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Агрыз по расписанию в 15 ч 47 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 7 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Янга-Аул, поворот, Терси, Асаново, поворот, Псеево, Набережные Челны, автовокзал, Русская Шаршада, Иж-Байки, Иж-Бобья, Бизяки, Чумали.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.